Máquina de polimento de pedra multicabeças tipo oscilante
Esta máquina de polimento de pedra pode processar qualquer superfície de material de pedra, superfície polida, superfície rústica e superfície opaca, etc.
Número do item:
BDTP400-12
BDTP400-16
BDTP400-20
BDTP600-12
BDTP600-16
BDTP600-20
- Haineng
- Fujian
- 25 dias
- 10 PCS por mês
- em formação
Máquina de polimento de pedra multicabeças tipo oscilante
Introdução do produto:
Esta máquina de polimento de superfície de pedracum processar qualquer superfície de material de pedra, superfície polida,rústicosuperfície, e superfície muda etc., máquina de polimento de granito não só pode poeuMosaico ish parparapingentes mas também pode polir o eterminadopparaeucparas e pequenoeu nocé de peucomeu chipe. O poeuespessura de iscaeROM 4mm para 50 mm é avaeuocome, e quanto mais eu soupormuito ppomada é zéuma senhorage parao a mãeoreutudo.Esse O dispositivo foi um produto inovador em todo o mercado chinês de polimento de mosaicos.
Parâmetros técnicos
Unidade | BDTP400-12 | BDTP400-16 | BDTP400-20 | BDTP600-12 | BDTP600-16 | BDTP600-20 | |
Cabeça de moagem de polimento | peças | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 |
Largura da correia transportadora | milímetros | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 650 |
Diâmetro abrasivo de polimento | milímetros | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potência do motor de balanço | kWh | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 0,75 | 1.1 | 1.1 |
Potência da cabeça de moagem | kWh | 4 kW×6 | 4 kW×8 | 4 kW×10 | 4 kW×6 | 4 kW×8 | 4 kW×10 |
Faixa de velocidade de polimento | M/min | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Tamanho Máx. Polido | milímetros | 360 Abaixo | 360 Abaixo | 360 Abaixo | 610 Abaixo | 610 Abaixo | |
Espessura Máx. de Polimento | milímetros | 50 abaixo | 50 abaixo | 50 abaixo | 50 abaixo | 50 abaixo | 50 abaixo |
Potência do motor da correia | kWh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potência total | kWh | 27,75 | 36.1 | 44.1 | 27,75 | 36.1 | 44.1 |
Peso total (aproximadamente) | kg | 2800 | 3200 | 3800 | 3300 | 3600 | 4200 |
Dimensão Tamanho | milímetros | 4.8×1.8×2 | 5.6×1.8×2 | 6.3×1.8×2 | 4.8×2.1×2 | 5.6×2.1×2 | 6.3×2.1×2 |
Processamento: