
Perfurador de rocha de martelo vertical e horizontal
Perfuratriz de impacto para rochas, utilizada principalmente em operações em pedreiras. Este equipamento pode realizar operações de perfuração horizontais, verticais e inclinadas, além de dividir grandes blocos de rocha em pedaços menores. Diversas configurações de martelo (duplo e quádruplo) estão disponíveis para atender a requisitos operacionais de alta intensidade.
- Haineng
- China
- 30 dias
- em formação
Introdução ao produto
A perfuratriz pneumática é uma ferramenta de perfuração de rochas altamente eficiente e durável que utiliza ar comprimido como fonte de energia, projetada principalmente para uso em operações de pedreiras. Este equipamento é capaz de realizar operações de perfuração horizontais, verticais e inclinadas, além de dividir grandes blocos de rocha em pedaços menores. Seu design compacto e desempenho potente permitem que opere com confiabilidade em ambientes adversos.
Parâmetros técnicos
Código do Perfurador | Martelo Único Perfurador de rocha para perfuração vertical e horizontal | Perfuradora de rocha de dois martelos para perfuração vertical e horizontal | Perfuradora de rocha de quatro martelos para perfuração vertical e horizontal |
Martelo | YT29UM | 2-YT29A | 4-YT29UM |
comprimento nominal da pista | 2*3m | 2*3m | 2*3m |
profundidade máxima de perfuração | 1-8m | 1-8m | 1-8m |
diâmetro de perfuração | 34mm-42 mm | 34mm-42 mm | 34mm-42 mm |
pressão de ar mínima | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0.7MPa |
velocidade de perfuração | 30m/h | 30m/h | 30m/h |
consumo total de ar comprimido | 7-9m3/min | 10-12m3/min | 18-20m³/min |
Poder avançado | 1,5 kW | 3 kW | 6 kW |
viagem de trilha | 3m | 3m | 3m |
Adiantamento único | 2m | 2m*2 | 2m*4 |
Sistema de alimentação | Motor pneumático, corrente | Motor pneumático, corrente | Motor pneumático, corrente |
dispositivo de viagem cruzada | Volante, engrenagem, cremalheira | Volante, engrenagem, cremalheira | Volante, engrenagem, cremalheira |
direção de perfuração | Qualquer direção | Qualquer direção | Qualquer direção |
número do martelo | 1 | 2 | 4 |
peso total | 500 kg | 1000 kg | 1200(kg) |
Processamento